Appearance
角色与权限总览
蓉硅数标采用「平台身份 + 团队角色」的权限模型。以下是常见角色的工作边界;实际菜单仍以账号状态和当前版本为准。
平台身份
| 平台身份 | 主要职责 | 常用入口 |
|---|---|---|
| 数据供应商 | 发布自己的数据标注项目,审核团队申请并做最终验收 | 管理后台、数据统计 |
| 标注服务商 | 发布任务并管理承接团队或服务流程 | 管理后台、数据统计 |
| 标注工具提供方 | 提交和管理第三方标注应用 | 应用管理 |
团队角色
| 团队角色 | 标注团队 | 采集团队 | 主要工作 |
|---|---|---|---|
| 团队管理员(团长) | ✓ | ✓ | 承接项目、管理成员、派发任务 |
| 标注员 | ✓ | — | 领取和完成标注 |
| 采集员 | — | ✓ | 在采集端领取和提交采集子任务 |
| 质检员 | ✓ | ✓ | 检查数据质量并处理质检队列 |
| 审核员 | ✓ | ✓ | 审核结果并处理验收队列 |
权限矩阵
| 功能 | 平台管理员 | 数据供应商 | 团长 | 标注员 | 采集员 | 质检员 | 审核员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创建项目 / 发布任务 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 审核项目或任务 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| 浏览项目大厅 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| 申请承接项目 | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| 审核团队申请 | ✓ | 仅自己的项目 | — | — | — | — | — |
| 派发团队任务 | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| 领取标注任务 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 领取采集子任务 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| 处理质检队列 | ✓ | — | 可按团队权限 | — | — | ✓ | — |
| 处理审核 / 验收队列 | ✓ | ✓(最终验收) | 可按团队权限 | — | — | — | ✓ |
| 查看统计 | ✓ | ✓ | ✓ | 个人 | 个人 | 个人 | 个人 |
| 管理团队成员和资质 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
权限边界
「能看到页面」不等于「能操作全部数据」。项目、任务、团队和统计数据通常按所属方、所属团队及本人范围隔离。
